| 收费单位 | 序号 | 收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 工
商
局 |
1 | 企业法人开业注册登 记费 |
注册资金1千万元以下(含1千万元) | 注册资金额 | 0.8% | 计价格[1999]1707号[1992]价费字414号 | |
| 超过1千万元部分 | 超过部分 | 0.4% | |||||
| 超过1亿元部分 | 不收费 | ||||||
| 最低收费额 | 元/户 | 50 | |||||
| 不具备法人条件企业 | 元件 | 300 | [1992]价费414号 辽价发[1992]173号 | ||||
| 事业单位、科技性社会团体 | 元/件 | 100 | |||||
| 筹建企业 | 元/户 | 50 | |||||
| 2 | 企业变更登记费 | 企业法人及其分支机构、不具备法人条件企业 | 元/件 | 100 | [1992]价费字414号计价费[1998]1077号 | 企业三改过程中按50元收取 | |
| 事业单位、科技性社会团体 | 元/件 | 20 | [1992]价费字414号 辽价发[1992]173号 |
||||
| 企业法人增加注册资金 | 增加部分 | 1% | |||||
| 超过一千万元 | 超过部分 | 0.5% | |||||
| 3 | 营业执照副本工本费 | 企业 | 元/份 | 10 | |||
| 4 | 补(换)证、照 | 企业 | 元/份 | 50 | |||
| 5 | 年度检验费 | 企业 | 元/户 | 50 | |||
| 6 | 合同签证费 | 购销、订货、建筑安装工程承包合同 | 价款或工程造价 | 万分之二 | [1992]价费字414号 辽价发[1992]173号 |
由当事人双方各负担一半 | |
| 加工承揽、建设工程勘察设计、科技协作及其他经济合同 | 价款或酬金 | 1% | |||||
| 合类经济合同 | 最高(元) | 3000 | |||||
| 最低(元) | 2 | ||||||
| 7 | 个体工商户开业登记费 | 个体工商户 | 元/户 | 20 | 每四年重新登记换发营业执照 | ||
| 8 | 变更登记费 | 个体工商户 | 元/户.次 | 10 | |||
| 9 | 补发营业执照费 | 个体工商户 | 元/次 | 10 | |||
| 10 | 营业执照副本本费 | 个体工商户 | 元/个 | 3 | |||
| 11 | 个体工商户验照印花 | 个体工商户 | 元/户.年 | 1 | |||
| 12 | 个体工商 管理费 |
工业 | 收入总额/月 | 2% | [1992]价费字414号 辽价发[1992]173号 |
计价格[1999]1707号在现行收费标准基础上下调20% | |
| 手工业 | 收入总额/月 | 1% | |||||
| 建筑业 | 收入总额/月 | 1-2% | |||||
| 交通运输业 | 收入总额/月 | 0.5-2% | |||||
| 商业、饮食、服务、修理业 | 收入总额/月 | 0.5-2% | |||||
| 其他行业 | 收入总额/月 | 1-1.5% | |||||
| 13 | 工商IC卡 | 企业 | 元/户 | 170 | 辽价费字[1997]17号 | ||
| 个体工商户 | 元/户 | 130 |